KLASYFIKACJA 5 ryb j.Tuczno 28.8.2016
| Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
|---|
| 1 | Marchlewicz Waldemar | A | 28 | 1900 |
| 2 | Witajewska Barbara | A | 11 | 1820 |
| 3 | Macheta Witold | A | 29 | 1820 |
| 4 | Ludek Jan | A | 3 | 1100 |
| 5 | Pazderski Włodzimierz | A | 24 | 1100 |
| 6 | Czajkowski Jerzy | A | 26 | 1020 |
| 7 | Marchlewicz Renata | A | 1 | 940 |
| 8 | Kołodziejczak Marek | A | 5 | 900 |
| 9 | Socha Mirosław | A | 30 | 880 |
| 10 | Pietruszka Rafał | A | 2 | 780 |
| 11 | Macheta Artur | A | 7 | 760 |
| 12 | Bartkowiak Grzegorz | A | 12 | 740 |
| 13 | Mrowicki Łukasz | A | 13 | 740 |
| 14 | Witajewski Jan | A | 17 | 720 |
| 15 | Simiński Rafał | A | 20 | 720 |
| 16 | Chałupka Łukasz | A | 21 | 700 |
| 17 | Świstak Tadeusz | A | 19 | 680 |
| 18 | Bartkowiak Rafał | A | 9 | 640 |
| 19 | Coffta Maciej | A | 25 | 580 |
| 20 | Dzieran Arek | A | 16 | 0 |
| 21 | Cofta Artur | A | 18 | 0 |
| 22 | Ryba Dariusz | A | 4 | 0 |
| 23 | Zbigniew Jerzy | A | 15 | 0 |
| 24 | Kaczmarek Kazimierz | A | 14 | 0 |
| 25 | Socha Marcin | A | 6 | 0 |
| 26 | Kolasa Marian | A | 23 | 0 |
| 27 | Pasiciel Piotr | A | 10 | 0 |
| 28 | Socha Piotr | A | 8 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 18540 |