
KLASYFIKACJA 20-lecie koła Orlik j.Trzaskowo 09.07.2016
| Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
|---|
| 1 | Horemski Tomasz | A | 8 | 3860 |
| 2 | Pasiciel Arek | A | 2 | 3220 |
| 3 | Pazderski Marek | A | 7 | 2100 |
| 4 | Kaczmarek Kazimierz | A | 23 | 1640 |
| 5 | Kołodziejczak Marek | A | 12 | 1480 |
| 6 | Simiński Rafał | A | 9 | 1280 |
| 7 | Marchlewicz Waldemar | A | 32 | 1020 |
| 8 | Łyszek Maciej | A | 4 | 820 |
| 9 | Zbigniew Jerzy | A | 21 | 800 |
| 10 | Dubert Zdzisław | A | 14 | 800 |
| 11 | Pasiciel Piotr | A | 1 | 760 |
| 12 | Witkowski Piotr | A | 36 | 760 |
| 13 | Rybka Michał | A | 25 | 580 |
| 14 | Bartkowiak Grzegorz | A | 13 | 520 |
| 15 | Ludek Jan | A | 5 | 480 |
| 16 | Ciszak Damian | A | 10 | 280 |
| 17 | Ryba Dariusz | A | 29 | 280 |
| 18 | Stępniak Jan | A | 19 | 100 |
| 19 | Pazderski Włodzimierz | A | 24 | 100 |
| 20 | Berdych Dariusz | A | 41 | 80 |
| 21 | Świstak Tadeusz | A | 39 | 80 |
| 22 | Cieszko Mieczysław | A | 37 | 50 |
| 23 | Cofta Anita | A | 40 | 0 |
| 24 | Cofta Artur | A | 27 | 0 |
| 25 | Ciszak Dariusz | A | 38 | 0 |
| 26 | Korzeniowski Dariusz | A | 3 | 0 |
| 27 | Szmigielski Dariusz | A | 42 | 0 |
| 28 | Mikołajczak Jacek | A | 28 | 0 |
| 29 | Szczerba Krzysztof | A | 11 | 0 |
| 30 | Jankowska Maria | A | 16 | 0 |
| 31 | Jankowski Marian | A | 20 | 0 |
| 32 | Schoenborn Mateusz | A | 17 | 0 |
| 33 | Chojnacki Piotr | A | 43 | 0 |
| 34 | Kijak Piotr | A | 15 | 0 |
| 35 | Marchlewicz Renata | A | 26 | 0 |
| 36 | Borowicz Robert | A | 34 | 0 |
| 37 | Andrzejczak Ryszard | A | 6 | 0 |
| 38 | Witkowska Teresa | A | 33 | 0 |
| 39 | Szymczak Tomasz | A | 30 | 0 |
| 40 | Macheta Witold | A | 35 | 0 |
| 41 | Ćwikliński Włodzimierz | A | 18 | 0 |
| 42 | Kmieć Włodzimierz | A | 31 | 0 |
| 43 | Chałupka Łukasz | A | 22 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 21090 |