KLASYFIKACJA Otwarcie sezonu rz.Cybina 8.04.2018
| Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
|---|
| 1 | Simiński Rafał | A | 1 | 4600 |
| 2 | Chałupka Łukasz | A | 19 | 3480 |
| 3 | Berdych Dariusz | A | 24 | 3440 |
| 4 | Pazderski Włodzimierz | A | 23 | 3010 |
| 5 | Szymczak Tomasz | A | 16 | 2800 |
| 6 | Ryba Dariusz | A | 15 | 1490 |
| 7 | Ciszak Damian | A | 7 | 1410 |
| 8 | Witkowski Filip | A | 20 | 1290 |
| 9 | Seifert Jacek | A | 17 | 1230 |
| 10 | Pazderski Marek | A | 27 | 1150 |
| 11 | Witkowski Mikołaj | A | 22 | 980 |
| 12 | Szafrański Dominik | A | 8 | 860 |
| 13 | Kisiel Adam | A | 28 | 820 |
| 14 | Marchlewicz Waldemar | A | 12 | 820 |
| 15 | Chojnacki Piotr | A | 5 | 770 |
| 16 | Bartkowiak Mateusz | A | 3 | 500 |
| 17 | Świstak Tadeusz | A | 9 | 500 |
| 18 | Czajkowski Jerzy | A | 11 | 480 |
| 19 | Kołodziejczak Marek | A | 10 | 450 |
| 20 | Andrzejczak Ryszard | A | 18 | 0 |
| 21 | Borowicz Robert | A | 25 | 0 |
| 22 | Cofta Artur | A | 14 | 0 |
| 23 | Dzieran Arek | A | 32 | 0 |
| 24 | Kiryk Anna | A | 4 | 0 |
| 25 | Kusnierczak Wojciech | A | 26 | 0 |
| 26 | Marchlewicz Renata | A | 2 | 0 |
| 27 | Mrowicki Łukasz | A | 13 | 0 |
| 28 | Pasiciel Piotr | A | 21 | 0 |
| 29 | Płóciennik Zbigniew | A | 6 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 30080 |