KLASYFIKACJA Puchar Orlika GPX j.Rogozińskie 22.10.2017
| Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
|---|
| 1 | Berdych Dariusz | A | 31 | 4420 |
| 2 | Ryba Dariusz | A | 9 | 3900 |
| 3 | Borowicz Robert | A | 30 | 3560 |
| 4 | Pazderski Marek | A | 11 | 3400 |
| 5 | Czajkowski Jerzy | A | 16 | 2820 |
| 6 | Pazderski Włodzimierz | A | 10 | 2700 |
| 7 | Mrowicki Łukasz | A | 32 | 2540 |
| 8 | Simiński Rafał | A | 22 | 2420 |
| 9 | Świstak Tadeusz | A | 12 | 2400 |
| 10 | Pasiciel Piotr | A | 29 | 1920 |
| 11 | Witkowski Filip | A | 20 | 1900 |
| 12 | Draszczyk Marcin | A | 27 | 1810 |
| 13 | Płóciennik Zbigniew | A | 13 | 1800 |
| 14 | Marchlewicz Waldemar | A | 17 | 1580 |
| 15 | Rychlewski Jan | A | 18 | 1550 |
| 16 | Rybacki Patryk | A | 1 | 1440 |
| 17 | Cofta Artur | A | 3 | 1400 |
| 18 | Pietruszka Rafał | A | 19 | 1370 |
| 19 | Dzieran Arek | A | 33 | 1360 |
| 20 | Kolasa Marian | A | 14 | 1200 |
| 21 | Witkowski Mikołaj | A | 8 | 1200 |
| 22 | Coffta Kalina | A | 21 | 1030 |
| 23 | Marchlewicz Renata | A | 23 | 1000 |
| 24 | Witajewska Barbara | A | 25 | 950 |
| 25 | Witajewski Jan | A | 6 | 900 |
| 26 | Bilecki Marek | A | 4 | 850 |
| 27 | Piskoń Bernard | A | 7 | 700 |
| 28 | Kołodziejczak Marek | A | 24 | 0 |
| 29 | Chojnacki Piotr | A | 2 | 0 |
| 30 | Chałupka Łukasz | A | 26 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 52120 |