KLASYFIKACJA Spinningowe Mistrzostwa koła Orlik rz.Warta 24.09.2017
| Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
|---|
| 1 | Czajkowski Jerzy | A | 14 | 3114 |
| 2 | Chałupka Łukasz | A | 9 | 2620 |
| 3 | Berdych Dariusz | A | 7 | 2580 |
| 4 | Wunderseu Paweł | A | 1 | 1780 |
| 5 | Kmieciak Rafał | A | 13 | 1620 |
| 6 | Rutkowski Jarosław | A | 5 | 1480 |
| 7 | Pazderski Włodzimierz | A | 3 | 1140 |
| 8 | Rychlewski Jan | A | 4 | 1060 |
| 9 | Świstak Tadeusz | A | 6 | 860 |
| 10 | Draszczyk Marcin | A | 6 | 800 |
| 11 | Piskoń Bernard | A | 15 | 760 |
| 12 | Łucki Michał | A | 11 | 660 |
| 13 | Płaczek Zdzisław | A | 13 | 660 |
| 14 | Borowicz Robert | A | 2 | 620 |
| 15 | Wunderseu Adrian | A | 34 | 0 |
| 16 | Dzieran Arek | A | 33 | 0 |
| 17 | Cofta Artur | A | 32 | 0 |
| 18 | Pawlaczyk Dariusz | A | 31 | 0 |
| 19 | Ryba Dariusz | A | 30 | 0 |
| 20 | Dusterheft Geniu | A | 29 | 0 |
| 21 | Nadolny Kazimierz | A | 28 | 0 |
| 22 | Chojnacki Krzysztof | A | 27 | 0 |
| 23 | Socha Marcin | A | 25 | 0 |
| 24 | Kołodziejczak Marek | A | 24 | 0 |
| 25 | Pazderski Marek | A | 23 | 0 |
| 26 | Król Paweł | A | 21 | 0 |
| 27 | Chojnacki Piotr | A | 20 | 0 |
| 28 | Socha Piotr | A | 19 | 0 |
| 29 | Simiński Rafał | A | 18 | 0 |
| 30 | Płóciennik Zbigniew | A | 17 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 19754 |